
比瑟汀
C.A.Bizertin
球队市值:€6280000
所属联赛 | : | 突尼甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 比瑟汀(英文名:C.A.Bizertin,粤语名:比瑟汀), 是突尼甲联赛的一支足球俱乐部,当前比瑟汀的市值为:€6280000,比瑟汀共有球员35人,外籍球员28人,我们将为你实时更新比瑟汀赛事数据信息。 |
比瑟汀荣誉榜
-
升入甲级联赛x 2
1989-19901961-1962 -
非洲优胜者杯冠军x 1
1987-1988 -
突尼斯超级杯冠军x 1
1984 -
突尼斯足球冠军联赛冠军x 4
1983-19841947-19481944-19451943-1944 -
突尼斯足球杯冠军x 3
2012-20131986-19871981-1982
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-02-20 | 0 | 0 | G | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1998-03-24 | 0 | 0 | M | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-01-08 | 0 | 0 | G | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-10-11 | 0 | 0 | D | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-06-15 | 0 | 0 | M | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-11-24 | 0 | 0 | G | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-08-18 | 0 | 0 | D | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-09-14 | 0 | 0 | D | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-12-31 | 0 | 0 | M | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1999-07-09 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1991-12-27 | 188 | 0 | G | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1992-02-17 | 179 | 0 | M | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2003-01-12 | 0 | 0 | F | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1994-05-30 | 0 | 0 | F | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 2002-04-11 | 0 | 0 | F | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 2005-12-31 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 2002-03-12 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1997-10-14 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 2000-01-17 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 2002-04-11 | 0 | 0 | F | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 2001-06-14 | 0 | 0 | F | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2001-03-21 | 0 | 0 | M | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1999-10-15 | 0 | 0 | F | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1994-09-05 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1992-05-23 | 170 | 0 | F | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2000-02-23 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1991-01-14 | 0 | 0 | G | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1998-04-06 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 1997-04-13 | 0 | 0 | M | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2000-01-08 | 0 | 0 | M | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2000-10-20 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1999-06-03 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 2000-01-17 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 2000-12-20 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 2001-12-31 | 0 | 0 | M | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2000-12-13 | 0 | 0 | D | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1998-06-25 | 0 | 0 | F | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 2003-04-18 | 177 | 68 | M | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1987-09-06 | 0 | 0 | G | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1982-12-28 | 188 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 比瑟汀 | 已解约 | ||
2024-07-10 | A.S.马沙 | 已签约 | ||
2024-01-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-01-18 | 蒙纳斯堤 | 转会 | ||
2023-07-01 | 美特拉路 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 奥林比亚贝尔 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 阿比尔 | 已签约 | ||
2022-08-12 | 雷捷琛 | 已签约 | ||
2022-01-31 | 哈萨正义 | 已签约 | ||
2021-07-10 | 比瑟汀 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 美特拉路 | 已签约 | ||
2021-02-22 | 沙希尔 | 已签约 | ||
2020-11-12 | 沙希尔 | 已签约 | ||
2020-11-01 | 斯法克斯 | 已签约 | ||
2020-06-04 | 霍尔比 | 租借结束 | ||
2020-01-08 | 斯法克斯 | 租借 | ||
2019-09-02 | 沙希尔 | 租借 | ||
2019-07-01 | 奥林比亚贝尔 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 阿尔科尔 | 租借结束 | ||
2019-01-23 | 沙希尔 | 租借 | ||
2017-06-30 | 加贝申 | 租借结束 | ||
2016-12-27 | ES扎茲斯 | 已签约 | ||
2016-08-30 | 沙希尔 | 租借 | ||
2013-06-30 | ES扎茲斯 | 租借结束 | ||
2013-01-01 | 沙希尔 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-09-19 | 比瑟汀 | 已签约 | ||
2024-07-10 | 比瑟汀 | 已签约 | ||
2024-01-31 | 比瑟汀 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 比瑟汀 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-08-12 | 奥林比亚贝尔 | 已签约 | ||
2022-07-26 | 阿比尔 | 已签约 | ||
2022-01-31 | 雷捷琛 | 已签约 | ||
2021-09-01 | 美特拉路 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 哈萨正义 | 已签约 | ||
2021-02-22 | 美特拉路 | 已签约 | ||
2020-11-12 | 比瑟汀 | 已签约 | ||
2020-10-30 | 蒙纳斯堤 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 斯法克斯 | 租借结束 | ||
2020-06-04 | 沙希尔 | 租借结束 | ||
2019-09-02 | 霍尔比 | 租借 | ||
2019-07-01 | 斯法克斯 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 沙希尔 | 租借结束 | ||
2019-01-23 | 阿尔科尔 | 租借 | ||
2017-09-15 | 奥林比亚贝尔 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 沙希尔 | 租借结束 | ||
2016-12-27 | 沙希尔 | 已签约 | ||
2016-08-30 | 加贝申 | 租借 | ||
2013-06-30 | 沙希尔 | 租借结束 | ||
2013-01-01 | ES扎茲斯 | 租借 | ||
2011-07-01 | ES扎茲斯 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 沙希尔 | 已签约 |