
FK诺夫萨迪克
FKNoveSady
球队市值:0
所属联赛 | : | 捷丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | FK诺夫萨迪克(英文名:FKNoveSady,粤语名:FK诺夫萨迪克), 是捷丁联赛的一支足球俱乐部,当前FK诺夫萨迪克的市值为:0,FK诺夫萨迪克共有球员49人,外籍球员0人,我们将为你实时更新FK诺夫萨迪克赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-09-07 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1991-06-05 | 187 | 75 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1992-06-16 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1994-10-16 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1987-03-29 | 180 | 82 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1996-04-23 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-03-24 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-08-11 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-04-23 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1994-04-18 | 179 | 60 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1987-03-29 | 180 | 82 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1994-01-10 | 170 | 65 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1989-03-14 | 170 | 70 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1997-07-10 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-08-11 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1999-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1985-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1994-08-31 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1991-06-05 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 2000-10-17 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1992-06-16 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1993-07-28 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2003-02-11 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2003-03-06 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1997-08-10 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2002-11-25 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1995-08-30 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2000-10-23 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2003-02-11 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2003-03-06 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-28 | 哲诺伊摩 | 已签约 | ||
2021-09-22 | 哲诺伊摩 | 租借 | ||
2020-09-18 | 克罗梅里斯 | 已签约 | ||
2020-04-01 | 维斯科夫 | 已签约 | ||
2019-07-30 | 普罗斯捷约夫 | 已签约 | ||
2019-07-09 | 普罗斯捷约夫 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 普罗斯捷约夫 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 维斯科夫 | 租借结束 | ||
2019-03-06 | 普罗斯捷约夫 | 租借 | ||
2018-12-31 | 克罗梅里斯 | 租借结束 | ||
2018-08-31 | 普罗斯捷约夫 | 租借 | ||
2018-08-02 | 普罗斯捷约夫 | 租借 | ||
2013-08-07 | 普罗斯捷约夫 | 租借 | ||
2013-07-01 | 普罗斯捷约夫U19 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 普罗斯捷约夫U19 | 已签约 | ||
2011-06-30 | 维斯科夫 | 租借结束 | ||
2010-03-11 | 普罗斯捷约夫 | 租借 | ||
2009-07-24 | 普罗斯捷约夫 | 租借 | ||
2008-08-14 | 普罗斯捷约夫 | 租借 | ||
2008-07-01 | 普罗斯捷约夫U19 | 已签约 | ||
2008-06-30 | 伊赫拉瓦U19 | 租借结束 | ||
2007-07-25 | 普罗斯捷约夫U19 | 租借 | ||
2005-09-25 | 普罗斯捷约夫U19 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-06-30 | 哲诺伊摩 | 租借结束 | ||
2020-09-18 | 哲诺伊摩 | 已签约 | ||
2019-07-30 | 维斯科夫 | 已签约 | ||
2019-07-09 | 克罗梅里斯 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 普罗斯捷约夫 | 租借结束 | ||
2019-06-30 | 普罗斯捷约夫 | 租借结束 | ||
2019-03-06 | 维斯科夫 | 租借 | ||
2018-12-31 | 普罗斯捷约夫 | 租借结束 | ||
2018-08-02 | 克罗梅里斯 | 租借 | ||
2013-12-31 | 普罗斯捷约夫 | 租借结束 | ||
2013-07-01 | 普罗斯捷约夫 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 普罗斯捷约夫 | 已签约 | ||
2011-06-30 | 普罗斯捷约夫 | 租借结束 | ||
2010-03-11 | 维斯科夫 | 租借 | ||
2009-12-31 | 普罗斯捷约夫 | 租借结束 | ||
2009-06-30 | 普罗斯捷约夫 | 租借结束 | ||
2008-07-01 | 普罗斯捷约夫 | 已签约 | ||
2008-06-30 | 普罗斯捷约夫U19 | 租借结束 | ||
2007-07-25 | 伊赫拉瓦U19 | 租借 | ||
2007-06-30 | 普罗斯捷约夫U19 | 租借结束 |