
海勒鲁普
HIKHellerup
球队市值:50000
所属联赛 | : | 丹麦乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 海勒鲁普(英文名:HIKHellerup,粤语名:海勒鲁普), 是丹麦乙联赛的一支足球俱乐部,当前海勒鲁普的市值为:50000,海勒鲁普共有球员31人,外籍球员10人,我们将为你实时更新海勒鲁普赛事数据信息。 |
海勒鲁普荣誉榜
-
丹麦丙级联赛冠军x 1
1990-1991
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 科莫 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 博洛尼亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 科莫 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 科莫 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 科莫 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 国米 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齐奥 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米兰 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 卡利亚里 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 乌迪内斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 科莫 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萨索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 维罗纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 克雷莫纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 科莫 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 博洛尼亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 科莫 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 科莫 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 科莫 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 国米 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齐奥 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米兰 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 卡利亚里 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 乌迪内斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 科莫 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萨索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 维罗纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 克雷莫纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-03-04 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1995-08-19 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-05-02 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-09-07 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-02-23 | 0 | 0 | G | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2002-04-05 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-02-23 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1995-08-19 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1995-07-08 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-11-19 | 195 | 0 | G | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1996-03-12 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2000-09-17 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-12-06 | 178 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2004-02-24 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-03-04 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2004-04-12 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2004-03-27 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2003-12-15 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2002-02-21 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2004-02-24 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1998-08-30 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2003-10-13 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1999-09-07 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1998-06-16 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2003-02-26 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2003-03-20 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1995-07-08 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2002-09-08 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2002-12-06 | 178 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2002-04-05 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 2002-02-05 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 |