
日本女足
JapanWomen
球队市值:805000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 日本女足(英文名:JapanWomen,粤语名:日本女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前日本女足的市值为:805000,日本女足共有球员23人,外籍球员1人,我们将为你实时更新日本女足赛事数据信息。 |
日本女足荣誉榜
-
SheBelieves杯亚军x 1
2023 -
亚运会女足金牌x 3
202320182010 -
女足亚洲杯冠军x 2
20182014 -
东亚女足锦标赛亚军x 2
20172013 -
亚运会女足银牌x 1
2014 -
奥运会银牌x 1
2012 -
东亚女足锦标赛冠军x 2
20222019 -
女足世界杯亚军x 1
2015 -
女子阿尔加夫杯亚军x 2
20142012
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 比萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 卡利亚里 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 比萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 比萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 卡利亚里 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 比萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-07-27 | 161 | 48 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2003-07-04 | 172 | 62 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2004-07-28 | 155 | 48 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2004-01-27 | 160 | 56 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2004-05-09 | 165 | 50 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2004-09-15 | 173 | 65 | G | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-04-30 | 162 | 57 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2007-02-05 | 155 | 40 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2005-05-07 | 168 | 63 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1997-10-29 | 157 | 54 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-08-06 | 176 | 70 | G | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-05-19 | 157 | 50 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1996-08-08 | 166 | 62 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-02-19 | 168 | 67 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1999-11-28 | 160 | 48 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1996-09-27 | 166 | 58 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1995-09-29 | 170 | 67 | G | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1997-01-29 | 157 | 47 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1997-01-31 | 162 | 52 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1996-12-31 | 173 | 65 | G | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1997-07-03 | 156 | 51 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1999-12-27 | 169 | 59 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1999-07-30 | 163 | 53 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1996-04-09 | 153 | 49 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1994-04-28 | 164 | 56 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1990-10-17 | 173 | 63 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1997-05-10 | 163 | 58 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1999-03-09 | 160 | 53 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1998-12-07 | 172 | 62 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2004-09-17 | 158 | 53 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2006-01-06 | 173 | 68 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |