
科林蒂安女足
SCCorinthiansPaulistaw
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴女甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 科林蒂安女足(英文名:SCCorinthiansPaulistaw,粤语名:科林蒂安女足), 是巴女甲联赛的一支足球俱乐部,当前科林蒂安女足的市值为:0,科林蒂安女足共有球员32人,外籍球员11人,我们将为你实时更新科林蒂安女足赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1987-10-10 | 161 | 56 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1991-02-06 | 174 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1988-02-04 | 172 | 62 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1992-11-10 | 168 | 58 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1991-02-06 | 174 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1996-06-14 | 168 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-04-19 | 157 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-03-14 | 170 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1994-08-13 | 174 | 69 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1994-08-13 | 174 | 72 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1995-05-10 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1993-05-02 | 164 | 60 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1996-05-01 | 165 | 59 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-05-06 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2000-04-13 | 170 | 69 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1993-02-23 | 169 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1994-08-08 | 160 | 54 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1993-10-08 | 174 | 68 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1981-03-28 | 162 | 55 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1989-02-26 | 160 | 52 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1985-02-28 | 170 | 63 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1995-07-18 | 165 | 59 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2003-05-13 | 158 | 57 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1981-03-28 | 163 | 52 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1985-02-28 | 171 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1993-02-23 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1993-10-08 | 172 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1995-05-10 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1989-02-26 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1989-09-03 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1988-02-14 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1992-03-05 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 2005-07-10 | 171 | 57 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 2001-05-18 | 169 | 64 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2004-12-23 | 172 | 51 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1998-03-14 | 170 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2001-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1996-06-14 | 168 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2001-07-23 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1994-12-13 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1999-03-27 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1988-02-14 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2001-11-06 | 170 | 63 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1994-12-13 | 162 | 53 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 2002-01-23 | 167 | 62 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2001-11-08 | 164 | 60 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1999-03-13 | 170 | 67 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2000-03-31 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 1996-06-14 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1992-11-03 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 1998-03-14 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-06-28 | 罗马女足 | 转会 | ||
2019-07-01 | 约灵女足 | 转会 | ||
2019-07-01 | 巴塞罗那女足 | 转会 | ||
2016-07-01 | 蒙彼利埃女足 | 转会 | ||
2015-07-01 | 圣托奥林匹克女足 | 转会 | ||
2015-07-01 | 波士顿开拓者女足 | 转会 | ||
2015-01-01 | 圣约瑟女足 | 转会 | ||
2013-07-01 | 伊瓜苏瀑布女足 | 转会 | ||
2013-06-01 | 米内罗竞技女足 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-06-28 | 休斯顿达斯女足 | 转会 | ||
2019-07-01 | 科林蒂安女足 | 转会 | ||
2019-07-01 | 罗马女足 | 转会 | ||
2016-07-01 | 巴塞罗那女足 | 转会 | ||
2015-07-01 | 约灵女足 | 转会 | ||
2015-07-01 | 蒙彼利埃女足 | 转会 | ||
2015-01-01 | 波士顿开拓者女足 | 转会 | ||
2013-07-01 | 圣约瑟女足 | 转会 | ||
2013-06-01 | 圣托奥林匹克女足 | 转会 |