
瓦德
Varde
球队市值:0
所属联赛 | : | 丹麦丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 瓦德(英文名:Varde,粤语名:瓦德), 是丹麦丁联赛的一支足球俱乐部,当前瓦德的市值为:0,瓦德共有球员39人,外籍球员19人,我们将为你实时更新瓦德赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1996-06-18 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1990-10-21 | 174 | 70 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1992-01-28 | 185 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1995-08-07 | 180 | 68 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1986-01-18 | 0 | 0 | G | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1982-06-21 | 197 | 100 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1983-12-04 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1988-03-19 | 0 | 0 | G | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1992-08-14 | 174 | 74 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1986-01-15 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1991-01-01 | 180 | 79 | G | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1993-01-07 | 178 | 74 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1993-02-09 | 183 | 68 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1993-02-21 | 183 | 75 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1992-09-22 | 190 | 82 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1993-03-18 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1986-07-08 | 0 | 0 | G | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1991-08-24 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1988-11-27 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1991-04-24 | 177 | 73 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-08-19 | 瓦尔德海于格松 | 已签约 | ||
2022-03-28 | 海于格松 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 塞维斯特 | 已签约 | ||
2018-02-15 | 奥德格伦兰 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 赫尔辛格 | 已签约 | ||
2016-01-05 | 泰沃洛利 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 海于格松 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 埃斯比约 | 已签约 | ||
2015-02-02 | 埃斯比约 | 租借 | ||
2014-07-01 | 埃斯比约U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-03-28 | 瓦尔德海于格松 | 已签约 | ||
2018-02-15 | 海于格松 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 塞维斯特 | 已签约 | ||
2016-01-05 | 赫尔辛格 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 奥德格伦兰 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 泰沃洛利 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 埃斯比约 | 租借结束 | ||
2014-07-01 | 埃斯比约 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 埃斯比约U19 | 已签约 | ||
1970-01-01 | 海于格松 | 已签约 |